Цены на асфальтирование
Устройство покрытия | |
Наименование работы | Цена, м²/руб |
---|---|
Устройство покрытия из мелкозернистого асфальта, 4-5 см | 456 |
Устройство покрытия из песчаного асфальта, 4-5 см | 498 |
Устройство покрытия из крупнозернистого асфальта, 4-5 см | 516 |
Устройство покрытия из щебеночно-мастичного асфальта, 4-5 см | 672 |
Ремонт асфальта | |
Наименование работы | Цена, м²/руб |
---|---|
Ремонт асфальта — мелкозернистый асфальтобетон, 4-5 см | 456 |
Ремонт асфальта — песчаный асфальтобетон, 4-5 см | 498 |
Ремонт асфальта — крупнозернистый асфальтобетон, 4-5 см | 516 |
Ремонт асфальта — щебеночно-мастичный асфальтобетон, 4-5 см | 672 |
Ямочный ремонт | |
Наименование работы | Цена, м²/руб |
---|---|
Ямочный ремонт — мелкозернистый асфальтобетон | 756 |
Ямочный ремонт — песчаный асфальтобетон | 792 |
Ямочный ремонт — крупнозернистый асфальтобетон | 816 |
Ямочный ремонт — щебеночно-мастичный асфальтобетон | 1032 |
Замена асфальта | |
Наименование работы | Цена, м²/руб |
---|---|
Замена асфальта — мелкозернистый асфальтобетон, 4-5 см | 456 |
Замена асфальта — песчаный асфальтобетон, 4-5 см | 498 |
Замена асфальта — крупнозернистый асфальтобетон, 4-5 см | 516 |
Замена асфальта — щебеночно-мастичный асфальтобетон, 4-5 см | 672 |
Ремонт дороги под ключ | |
Наименование работы | Цена, м²/руб |
---|---|
Ремонт дорог — мелкозернистый асфальтобетон, 4-5 см | 456 |
Ремонт дорог — песчаный асфальтобетон, 4-5 см | 498 |
Ремонт дорог — крупнозернистый асфальтобетон, 4-5 см | 516 |
Ремонт дорог — щебеночно-мастичный асфальтобетон , 4-5 см | 672 |
Строительство автомобильных дорог | |
Наименование работы | Цена, м²/руб |
---|---|
Устройство покрытия из мелкозернистого асфальта, 4-5 см | 456 |
Устройство покрытия из песчаного асфальта, 4-5 см | 498 |
Устройство покрытия из крупнозернистого асфальта, 4-5 см | 516 |
Устройство покрытия из щебеночно-мастичного асфальта, 4-5 см | 672 |
Укладка брусчатки | |
Наименование работы | Цена, м²/руб |
---|---|
Укладка брусчатки ёлочкой | 600-1800 |
Укладка брусчатки срочно | 600-1800 |
Укладка брусчатки на бетонное основание | 600-1800 |
Укладка брусчатки с выездом на дом | 600-1800 |
Укладка бетонной плитки | |
Наименование работы | Цена, м²/руб |
---|---|
Укладка бетонной плитки | 1800 |
Установка бордюров | |
Наименование работы | Цена, пог.м/руб |
---|---|
Разборка бортового камня (с вывозом строительного мусора) | от 132 |
Установка бортовых камней БР 100.30.15 | от 672 |
Нанесение дорожной разметки | |
Наименование работы | Цена, м²/руб |
---|---|
Сплошная линия: краской/термопластиком/холодным пластиком | 300/660/1020 |
Пунктирная линия: краской/термопластиком/холодным пластиком | 360/780/1320 |
Поперечная линия: краской/термопластиком/холодным пластиком | 420/900/1260 |
Обозначение мест парковки: краской/термопластиком/холодным пластиком | 480/1020/1740 |
Индивидуальные знаки и нумерация: краской/холодным пластиком | 96/540 |
Демаркирование линий фрезеровальной машиной: краской до 1 мм/термопластиком до 3 мм | 420/660 |
Демаркирование линий выжиганием: краской до 3 мм/термопластиком до 3 мм | 180/420 |
Окраска бортовых камней белый/черный, желтый и т.д | 96/120 |
Цены на асфальтирование в 2025: стоимость работ под ключ
В текущем 2025 году наша компания предлагает своим клиентам выгодные и конкурентоспособные цены на услуги по асфальтированию. Важно отметить, что окончательная стоимость работ будет зависеть от целого ряда факторов, включая общую площадь укладки, толщину асфальтового покрытия, необходимость проведения подготовительных работ, удаленность объекта (работаем в Москве и Подмосковье) и используемые материалы. Обращаясь к нам, вы можете рассчитывать на прозрачный расчет стоимости и высокое качество выполняемых работ. Наше предложение — оптимальное решение для реализации ваших проектов по благоустройству и асфальтированию дорог.
Стоимость асфальтирования
Цена асфальтирования зависит от нескольких факторов:
- Площадь укладки – напрямую влияет на стоимость работ.
- Тип покрытия – стандартное, усиленное или декоративное асфальтирование.
- Подготовительные работы – выравнивание, укладка основания, снятие старого покрытия.
- Толщина слоя асфальта – стандартные 4-5 см или усиленный слой 7-10 см.
🔹 Средняя цена за м²: от 960 руб. (уточняйте по телефону)
Наши услуги:
✅ Асфальтирование дорог и магистралей
✅ Укладка асфальта во дворах и на парковках
✅ Асфальтирование частных территорий и промышленных зон
✅ Ямочный ремонт и восстановление покрытия
📞 Звоните прямо сейчас для точного расчета стоимости!
Указанные цены являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как размер проекта, тип работы, состояние существующего покрытия и требуемые материалы. Для получения более точной оценки стоимости вашего проекта, пожалуйста, свяжитесь с нами через WhatsApp. Таким образом, вы сможете получить всю необходимую информацию для принятия взвешенного решения.